
| 一、产品规格 | |||||||
| 型号 | FD-ROT103 | ||||||
| 密封方式 | 静密封+动密封 | ||||||
| 密封结构 | 密封圈+密封环 | ||||||
| 额定运转扭矩 | 65.0kg.cm | ||||||
| 堵转扭矩 | 160kg.cm | ||||||
| 额定电压 | 12V | ||||||
| 峰值电流 | 8.5A | ||||||
| 角度范围 | 180° | ||||||
| 空载转速 | 0.18S/60° | ||||||
| 信号频率 | 50HZ | ||||||
| 信号范围 | 800→2200μsec | ||||||
| 电机类型 | 无刷电机 | ||||||
| 主轴直径 | 10mm | ||||||
| 主轴材质 | 316L | ||||||
| 齿轮材质 | 316L | ||||||
| 舵机壳体材质 | 铝合金硬质氧化 | ||||||
| 线缆外皮材质 | TPU | ||||||
| 线缆规格 | 外径6.5mm,长度1m,线芯0.75mm² | ||||||
| 接线定义 | 红:电源正极;黑:电源负极;黄:PWM信号 | ||||||
| 寿命 | >100000次/负载(sub/load) | ||||||
| 耐压深度 | 300m | ||||||
| 温度 | -10~50℃ | ||||||
| 二、外形尺寸 | |||||||

| 三、电气特性 |
| 序号 | 参数 | 7.4V | 8.4V | 12V | 15V |
| 1 | 空载转速 | 0.30S/60° | 0.26S/60° | 0.18S/60° | 0.14S/60° |
| 2 | 空载最大电流 | 200mA | 300mA | 500mA | 600mA |
| 3 | 堵转扭力 | 100kg.cm | 110kg.cm | 160kg.cm | 180kg.cm |
| 4 | 堵转最大电流 | 6.0A | 6.7A | 9.3A | 10.5A |
| 5 | 最大工作扭矩 | 62.0kg.cm | 74.0kg.cm | 102kg.cm | 123kg.cm |
| 6 | 最大工作电流 | 5.3A | 5.9A | 8.5A | 10A |
| 7 | 额定工作扭力 | 35.0kg.cm | 45.0kg.cm | 65.0kg.cm | 72.0kg.cm |
| 8 | 额定工作电流 | 2.8A | 4.0A | 5.4A | 6.0A |
| 9 | 待机电流 | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA |
设备整机采用高强度钛合金材质外壳打造,具备超强抗压、防腐、耐磨性能,防水深度可达300米,可轻松应对深海、近海、水产养殖、水下工程勘测等多种严苛深水作业环境。
相较于人工潜水,水下装备可长时间在水下连续值守、不间断作业,不受深水水压、恶劣水下环境的限制,既能保障作业人员的生命安全,规避潜水作业安全风险,又能大幅降低人工、设备租赁、后勤保障等作业成本。
李经理
王经理
公司地址
本站部分内容来源于网络,如果您认为我们侵犯了您的版权请告知,我们将立即删除 技术支持: 备案号:鲁ICP备2024116257号-1
李经理:132-8780-6732
王经理:158-5465-8979
地址:山东威海高新区智能装备产业园福田路10-4号
本站部分内容来源于网络,如果您认为我们侵犯了您的版权请告知,我们将立即删除
备案号:鲁ICP备2024116257号-1