| ||
| 一、产品特点 | ||
| Smart5T水下机器人是最新专门为水下安防、水下搜救、水下打捞、水下侦察、水下科硏考古、海洋养殖等领域开发的—款产品,它小巧灵活、扩展性强,可代替潜水员长时间在水下工作,适用于海洋、湖泊、江河等各类水下环境。 产品特点: (1)防水深度100米 (2)高效率岸基直流高压供电方式,保证机器长时间工作,避免频繁充电困扰 (3)搭载云台相机200万像素、1080P分辨率高清网络云台摄像机,自带浅水绿光抑制算法和水下自动透雾功能,在浑水中有比同类产品更出色的拍摄效果 (4)2个高亮固定LED灯水下照明效果更出色 (5)免维护全密封深水充油推进器,5推进器布局,自由度高,控制灵活 (6)可实现定深悬停、定向航行 (7)专为水下机器人硏制的岸基操控系统,功能可靠,使用方便;17寸高亮LED 屏,屏幕亮度1000nit,带有亮度调节旋钮,适合室内室外不同环境使用 (8)零浮力线缆作为传输介质,抗拉耐磨 (9)隐藏式防水舱设计,拥有更小的水阻和更大的外设搭载空间。 | ||
| 二、外形尺寸 | ||
![]()
| ||
| 三、产品参数 | ||
| 型号名称 | Smart5T 水下机器人 | |
| ROV本体 | 作业水深 | 100m |
| 摄像机 | 有效像素200W;支持1080P高清视频实时传输;视角110°;俯仰云台,±35°;具备水下自动透雾和浅水自适应绿光抑制功能 | |
| 推进器 | 免维护、全密封深水充油推进器,水平2个,垂直3个,单个推力5.5kg; 整机前推力11kgf,垂直推力16.5kgf. | |
| 传感器 | 深度、温度、罗盘、漏水检测 | |
| 自动功能 | 定深悬停、定向航行 | |
| 补光灯 | 2个5000流明高亮补光灯 | |
| 框架材质 | 铝合金底板,不锈钢支架,HDPE垫块 | |
| 扩展性 | 可搭载机械手 | |
| 供电 | 岸基供电,功率最大约2500W | |
| 尺寸 | 440×370×290mm(长×宽×高) | |
| 重量 | 约10.5kg | |
| 线缆 | 线缆长度 | 标配150米 |
| 线缆规格 | 水下专用零浮力复合线缆,聚氨脂发泡护套,内含凯夫拉纤维,抗拉100kg | |
| 收线器 | 特制ROV专用收线器 | |
| 尺寸 | 455×340×370mm(长×宽×高) | |
| 重量 | 约15kg | |
| 甲板单元 | 材质 | PP材质防水箱 |
| 显示器 | 17寸高亮LED屏,屏幕亮度1000nit, 带有亮度调节旋钮,适合室内室外不同环境使用; 可实时显示水下图像、水下机器人深度、姿态等信息 | |
| 控制主机 | I5 CPU,16G内存,1T固态硬盘,WIN10操作系统 | |
| 面板接口 | 供电接口1个、主线缆(ROV)接口1个、RJ45对外输出接口1个、USB接口3个 | |
| 面板指示 | ROV供电电压、电流实时显示 | |
| 操作键盘 | 全金属防水键盘,集成鼠标 | |
| 安全性 | 带有空气开关和漏电保护器、带有接地端子,用于野外作业时与发电机可靠接地。主线缆接口含与ROV本体连接的保护地线 | |
| 操控 | 采用遥控手柄控制,通过无线/有线与主机进行连接 | |
| 尺寸 | 475×415×215mm(长×宽×高) | |
| 重量 | 15.3kg | |
| 供电 | AC220V交流供电 | |
| 其他 | 包装 | 专用航空运输箱 |
![]() | ||
李经理:132-8780-6732
王经理:158-5465-8979
地址:山东威海高新区智能装备产业园福田路10-4号
本站部分内容来源于网络,如果您认为我们侵犯了您的版权请告知,我们将立即删除
备案号:鲁ICP备2024116257号-1