
| 一、产品参数 | |||||
| 型号 | FD-IPC-22N31 | ||||
| 防水深度 | 200米/其他深度可定制 | ||||
| 壳体材质 | 可选:铝合金硬质氧化 / 316L不锈钢 / 钛合金 | ||||
| 分辨率 | 可选:2560 × 1440(2K,500W像素)/4096×2160(4K,800W像素) | ||||
| 传感器 | 1/2.8” CMOS | ||||
| 最低照度 | 0.01Lux(彩色模式);0.005Lux(黑白模式) | ||||
| 镜头 | 可选:定焦 / 变焦(2.8~12mm,四倍,普通变焦镜头) / 变焦(2.8~12mm,四倍,机芯镜头,对焦更快,步长更准) | ||||
| 对焦距离 | 1m(定焦镜头,默认值) | ||||
| 最小可视距离 | 20cm(定焦镜头,默认值) | ||||
| 水平视角 | 110°(空气中),80°(水中),不同镜头有微小差异 | ||||
| 图像增强 | 可选:无增强 / 自动透雾 /自动透雾+绿光抑制 | ||||
| 帧率 | 25帧 | ||||
| 出线类型 | 可选:工业级穿舱接头 ,线长1米(默认),可定制微小型水密接插件 | ||||
| 支持协议 | TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、 RTCP、RTMP、HTTP、 DNS、DDNS、DHCP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP | ||||
| 接口协议 | ONVIF | ||||
| 对外接口 | 标准网络接口 | ||||
| 电源 | DC12-24V | ||||
| 工作温度 | -20~60℃ | ||||
| 功耗 | ≤5W | ||||
| 重量 | 铝合金硬质氧化:空气中重量: 550g 水中重量: 150g 316L:空气中:1200g 水中750g | ||||
| 尺寸 | 见尺寸图 | ||||
| 出线类型 | 支持通过TTL串口或485进行字符叠加,大小位置可调(选配) | ||||
| 二、外形尺寸 | |||||

| 三、产品特点 | |||||
| 1、4K高清,成像清晰。 2、支持标准ONVIF,可连接市面上通用监控设备。 3、可通过WEB方式进行参数设置。 4、内置图像增强算法和水下自动透雾功能,能有效增强浑水成像和抑制浅水成像发绿。 5、支持通过TTL串口或485进行字符叠加,大小位置可调。 | |||||
2026年5月25-28日,OCEANS 2026 Sanya国际海洋技术大会在三亚湾红树林国际会展中心盛大启幕。我们的智能软体仿生金龙鱼的现场动态演示,成为本次展会最受瞩目的亮点之一。
设备整机采用高强度钛合金材质外壳打造,具备超强抗压、防腐、耐磨性能,防水深度可达300米,可轻松应对深海、近海、水产养殖、水下工程勘测等多种严苛深水作业环境。
相较于人工潜水,水下装备可长时间在水下连续值守、不间断作业,不受深水水压、恶劣水下环境的限制,既能保障作业人员的生命安全,规避潜水作业安全风险,又能大幅降低人工、设备租赁、后勤保障等作业成本。
李经理
王经理
公司地址
本站部分内容来源于网络,如果您认为我们侵犯了您的版权请告知,我们将立即删除 技术支持: 备案号:鲁ICP备2024116257号-1
李经理:132-8780-6732
王经理:158-5465-8979
地址:山东威海高新区智能装备产业园福田路10-4号
本站部分内容来源于网络,如果您认为我们侵犯了您的版权请告知,我们将立即删除
备案号:鲁ICP备2024116257号-1