
| 一、产品参数 | |||||
| 型号 | FD-IPC-02B11 | ||||
| 防水深度 | 200米/其他深度可定制 | ||||
| 壳体材质 | 可选:铝合金硬质氧化 / 316L不锈钢 / 钛合金 | ||||
| 分辨率 | 1920×1080(1080P,200W像素) | ||||
| 传感器 | 1/2.8” CMOS | ||||
| 最低照度 | 0.01Lux(彩色模式);0.005Lux(黑白模式) | ||||
| 镜头 | 可选:定焦 / 变焦(2.8~12mm,四倍,普通变焦镜头) / 变焦(2.8~12mm,四倍,机芯镜头,对焦更快,步长更准) | ||||
| 对焦距离 | 1m(定焦镜头,默认值) | ||||
| 最小可视距离 | 20cm(定焦镜头,默认值) | ||||
| 水平视角 | 110°(空气中),80°(水中),不同镜头有微小差异 | ||||
| 图像增强 | 可选:无增强 / 自动透雾 /自动透雾+绿光抑制 | ||||
| 帧率 | 25帧 | ||||
| 出线类型 | 可选:工业级穿舱接头 ,线长1米(默认),可定制微小型水密接插件 | ||||
| 支持协议 | TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、 RTCP、RTMP、HTTP、 DNS、DDNS、DHCP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP | ||||
| 接口协议 | ONVIF | ||||
| 对外接口 | 标准网络接口 | ||||
| 电源 | DC12-24V | ||||
| 工作温度 | -20~60℃ | ||||
| 功耗 | ≤5W | ||||
| 重量 | 铝合金硬质氧化:空气中重量: 500g 水中重量: 110g 316L:空气中:1100g 水中710g | ||||
| 尺寸 | 见尺寸图 | ||||
| 出线类型 | 支持通过TTL串口或485进行字符叠加,大小位置可调(选配) | ||||
| 二、外形尺寸 | |||||

| 三、产品特点 | |||||
| 1、1080P高清,成像清晰。 2、支持标准ONVIF,可连接市面上通用监控设备。 3、可通过WEB方式进行参数设置。 4、内置图像增强算法和水下自动透雾功能,能有效增强浑水成像和抑制浅水成像发绿。 5、支持通过TTL串口或485进行字符叠加,大小位置可调。 | |||||
李经理:132-8780-6732
王经理:158-5465-8979
地址:山东威海高新区智能装备产业园福田路10-4号
本站部分内容来源于网络,如果您认为我们侵犯了您的版权请告知,我们将立即删除
备案号:鲁ICP备2024116257号-1